 
 
 

Size Chart

| Topwear | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 
| Armhole | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 
| Bottomwear | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
 
| Topwear (Regular fit) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Shoulder | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| Length | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 
| Topwear (Relaxed fit) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Shoulder | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 | 
| Chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Waist | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
| Bottomwear | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Length | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
 
           
               
     
     
    